Description
DJI Goggles RE
Peso (típico) | DJI Goggles RE Cuerpo: 502 g; Diadema: 500 g |
---|---|
Dimensiones | DJI Goggles RE Cuerpo: 195 × 155 × 110 mm; Diadema (plegada): 255 × 205 × 92 mm |
Tamaño de la pantalla | × 2 de 5 pulgadas |
Resolución de pantalla | 3840 × 1080 (pantalla única: 1920 × 1080) |
Potencia del transmisor (EIRP) | 2,4 GHz: 25,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 19 dBm (SRRC) 5,8 GHz: 25,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE); 18,5 dBm (SRRC) |
Modos de visualización en vivo | 1080p30, 720p60, 720p30 |
Formato de video | MP4 (H.264) |
Formato de reproducción de video compatible | MP4, MOV, MKV (formato de vídeo: H264; Formato de audio: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, DTS, MP3) |
Capacidad de la batería: | 9440 mAh |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32° a 104° F (0° a 40° C) |
Entrada del cargador | 100-240 VCA, 50 / 60 Hz, 0,5 A |
Salida | 5 V 3 A / 9V 2A / 12 V 1.5 A |
Cámara DJI OcuSync
Sensor | 1/3” CMOS; Píxeles efectivos: 1.2M |
---|---|
Lente | 2,65 mm, f/2,0 |
Grupo de lentes | 6G + IR |
Contraventana | Obturador global |
ISO | 100 – 3200 |
FOV | 148° (D); 111° (H); 79.5° (V) |
Sistema de aire DJI OcuSync
Peso | Unidad de aire: 43,7 g; Cámara (cable incluido): 18,2 g; Antena pagoda: 9,4 g; Antena cilíndrica: 9.4 g; Antena dipolo: 4.2 g |
---|---|
Dimensiones | Unidad de aire: 72 × 33 × 14 mm; Cámara: 29.4 × 28.2 × 22.6 mm |
Frecuencia de comunicación | 2,4 GHz / 5,8 GHz |
Potencia del transmisor (EIRP) | 2,4 GHz: 22,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 19 dBm (SRRC) 5,8 GHz: 25,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE); 25,5 dBm (SRRC) |
Modos de visualización en vivo y latencia mínima | 960p50: 70 ms; 720p60: 60 ms; 480p50: 50 ms |
Distancia máx. de transmisión | 2,4 GHz: 7 km (FCC); 4 km (CE); 4 km (SRRC) 5,8 GHz:4 km (FCC); 0,7 km (CE); 4 km (SRRC) |
Banda de frecuencia recomendada | 5,8 GHz; CE: 2,4 GHz; SRRC: 5,8 GHz |
Formato de video | MP4 (MPEG4) |
Interfaz de E/S | S.Bus, Micro USB, PPM, UART, MMCX, Ranura para tarjeta Micro SD |
Sistemas de control de vuelo compatibles | F3, F4, KISS, NAZE |
Controladores remotos compatibles | X9D (Frsky), DEVO 10 (Walkera), T8FG (Futaba), T14SG (Futaba), WTF09sll (WFLY), AT9S (RadioLink) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32° a 104° F (0° a 40° C) |
Potencia de entrada | 9-16,8 V (3S-4S) |
Reviews
There are no reviews yet.